Combien y a-t-il de pays en Europe ? Aujourd’hui, il y a au total quarante-neuf (49) pays en Europe, mais cette partie du monde n’a pas toujours existé. L’Europe a-t-elle toujours existé ? En tant qu’entité politique et géographique, l’Europe n’est même pas très ancienne. Il existe quatre frontières naturelles en Europe sous la forme de l’océan Arctique, de la Méditerranée, de l’océan Atlantique et des montagnes de l’Oural. Mais à l’époque, un océan ne devait pas être considéré comme une frontière naturelle, mais plutôt comme quelque chose qui unirait les humains.
L’Europe après la Seconde Guerre mondiale
À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l’Europe n’est qu’un champ de ruines. Les villes sont détruites, l’atmosphère est lourde, l’ordre moral s’est fissuré. Le nazisme traîne encore ses ombres, et la peur d’une nouvelle vague de conflits s’installe. La nécessité d’agir devient évidente. Dès 1947, le « Comité international des mouvements de l’unité européenne » voit le jour, posant la première pierre d’une coopération inédite entre pays du continent. Peu à peu, une structure plus solide s’impose : le Conseil de l’Europe. Cette institution marque le vrai départ d’une ère où les États cherchent à bâtir ensemble une paix durable. Derrière ces sigles et ces dates, il y a surtout le refus d’un retour en arrière.
Europe moderne
Le visage de l’Europe d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celui d’il y a un millénaire. Le réseau routier tisse ses liens entre les capitales, les trains traversent les frontières sans s’arrêter, les avions relient les villes en quelques heures. La Méditerranée, longtemps axe de passage, a vu ses côtes s’ouvrir et ses ports vibrer. Mais les Alpes, elles, dessinent encore une ligne de partage entre le nord et le sud. L’intégration n’a pas gommé les reliefs, mais elle a rendu les distances moins intimidantes.
Voici combien de pays se trouvent en Europe : la liste
Pour s’y retrouver, voici un panorama de tous les pays d’Europe, avec leur capitale, leur langue officielle et leur fête nationale respective.
Sur cette photo, on distingue clairement le contour de l’Europe, la frontière marquée en bleu.
Source : seterra.com
Pays d’Europe
Pour chaque État, voici quelques données clés :
- Albanie, Capitale : Tirana | Langue : albanais | Fête nationale : 28/11
- Andorre, Capitale : Andorre-la-Vieille | Langue : catalan | Fête nationale : 8/9
- Belgique, Capitale : Bruxelles | Langues : néerlandais, français, allemand | Fête nationale : 21/7
- Bosnie-Herzégovine, Capitale : Sarajevo | Langues : bosniaque, croate, serbe | Fête nationale : 25/11
- Bulgarie, Capitale : Sofia | Langue : bulgare | Fête nationale : 3/3
- Chypre, Capitale : Nicosie | Langues : grec, turc | Fête nationale : 1/10
- Danemark, Capitale : Copenhague | Langue : danois | Fête nationale : 5/6
- Estonie, Capitale : Tallinn | Langue : estonien | Fête nationale : 24/2
- Finlande, Capitale : Helsinki | Langue : finnois | Fête nationale : 6/12
- France, Capitale : Paris | Langue : français | Fête nationale : 14/7
- Îles Féroé, Capitale : Tórshavn | Langues : féroïen, danois | Fête nationale : 29/7
- Gibraltar, Capitale : Gibraltar Town | Langue : anglais | Fête nationale : 10/9
- Grèce, Capitale : Athènes | Langue : grec | Fête nationale : 25/3
- Irlande, Capitale : Dublin | Langues : irlandais, anglais | Fête nationale : 17/3
- Islande, Capitale : Reykjavik | Langue : islandais | Fête nationale : 17/6
- Italie, Capitale : Rome | Langue : italien | Fête nationale : 2/6
- Kosovo, Capitale : Pristina | Langues : albanais, serbe | Fête nationale : 17/2
- Croatie, Capitale : Zagreb | Langue : croate | Fête nationale : 25/6
- Lettonie, Capitale : Riga | Langue : letton | Fête nationale : 18/11
- Liechtenstein, Capitale : Vaduz | Langue : allemand | Fête nationale : 15/8
- Lituanie, Capitale : Vilnius | Langue : lituanien | Fête nationale : 16/2
- Luxembourg, Capitale : Luxembourg | Langues : luxembourgeois, français, allemand | Fête nationale : 23/6
- Macédoine, Capitale : Skopje | Langues : macédonien, albanais | Fête nationale : 8/9
- Malte, Capitale : La Valette | Langues : maltais, anglais | Fête nationale : 21/9
- Moldavie, Capitale : Chișinău | Langues : roumain, russe, ukrainien | Fête nationale : 27/8
- Monaco, Capitale : Monaco | Langue : français | Fête nationale : 19/11
- Monténégro, Capitale : Podgorica | Langue : monténégrin | Fête nationale : 13/7
- Pays-Bas, Capitale : Amsterdam | Langue : néerlandais | Fête nationale : 5/5
- Norvège, Capitale : Oslo | Langue : norvégien | Fête nationale : 17/5
- Pologne, Capitale : Varsovie | Langue : polonais | Fête nationale : 3/5
- Portugal, Capitale : Lisbonne | Langue : portugais | Fête nationale : 10/6
- Roumanie, Capitale : Bucarest | Langue : roumain | Fête nationale : 1/12
- Russie, Capitale : Moscou | Langue : russe | Fête nationale : 12/6
- Saint-Marin, Capitale : Saint-Marin | Langue : italien | Fête nationale : 3/9
- Suisse, Capitale : Berne | Langues : allemand, français, italien | Fête nationale : 1/8
- Serbie, Capitale : Belgrade | Langue : serbe | Fête nationale : 15/2
- Slovaquie, Capitale : Bratislava | Langue : slovaque | Fête nationale : 1/9
- Slovénie, Capitale : Ljubljana | Langue : slovène | Fête nationale : 25/6
- Espagne, Capitale : Madrid | Langue : espagnol | Fête nationale : 12/10
- Grande-Bretagne, Capitale : Londres | Langue : anglais | Fête nationale : Pays de Galles 1/3, Irlande 17/3, Angleterre 23/4, Écosse 30/11
- Suède, Capitale : Stockholm | Langue : suédois | Fête nationale : 6/6
- République Tchèque, Capitale : Prague | Langue : tchèque | Fête nationale : 28/10
- Turquie, Capitale : Ankara | Langue : turc | Fête nationale : 29/10
- Allemagne, Capitale : Berlin | Langue : allemand | Fête nationale : 3/10
- Ukraine, Capitale : Kiev | Langue : ukrainien | Fête nationale : 24/8
- Hongrie, Capitale : Budapest | Langue : hongrois | Fête nationale : 15/3
- Cité du Vatican, Capitale : Cité du Vatican | Langue : italien | Fête nationale : 13/3
- Biélorussie, Capitale : Minsk | Langues : russe, biélorusse | Fête nationale : 3/7
- Autriche, Capitale : Vienne | Langue : allemand | Fête nationale : 26/10
Quarante-neuf drapeaux flottent sur le continent, autant d’identités, de fêtes et de langues qui dessinent une mosaïque inimitable. De Tirana à Reykjavik, de Lisbonne à Tbilissi, les frontières ne sont jamais tout à fait figées. Chaque capitale, chaque date de fête nationale raconte une histoire singulière. Le visage de l’Europe continue d’évoluer, porté par l’énergie de ses peuples et la mémoire de ses frontières. Où s’arrête l’Europe ? La question reste ouverte, et c’est peut-être là le sel de cette aventure collective.
c


